Bolu Belediyesi 9 Nolu Hat Otobüs Çalisma Saatleri Aşağıda verilmiştir.
HAFTA İÇİ ÇALIŞMA LİSTESİ
| TERMİNAL KARAKÖY TOKİ KONUTLARI - 1.NCİ ETAP-2.NCİ ETAP-BEYGAZ- SANAYİ | ÇİVRİL BELEDİYE ÖNÜ SANAYİ | |||||||||
| 1 NOLU RİNG | 2 NOLU RİNG | 3 NOLU RİNG | 1 NOLU | |||||||
| DAĞKENT 1.Etap | DAĞKENT 2.Etap | SANAYİ | DAĞKENT 1.Etap | DAĞKENT 2.Etap | SANAYİ | DAĞKENT 1.Etap | DAĞKENT 2.Etap | SANAYİ | ÇİVRİL | |
| 07:00 | 07:05 | 07:30 |
| 07:20X | - | 07:30 | 07:35C | 08:00 | 07:20 | |
| 08:00 | 08:05 | 08:25 | 08:00 | 08:05 | 08:45 | 08:30 | 08:35 | 09:05 | ||
| 08:50 | 09:00 | 09:45 | 09:20 | 09:30 | 10:15 | 09:50 | 10:00 | 10:45 | ||
| 10:20 | 10:30 | 11:15 | 10:50 | 11:00 | 11:45 X | 11:20 | 11:30 | 12:15 C | 12:30 | |
| 11:50 | 12:00 | 12:45 | 12:20 | 12:30 | 13:15 | 12:50 | 13:00 | 13:45 | ||
| 13:20 | 13:30 | 14:15 | 13:50 | 14:00 | 14:45 | 14:20 | 14:30 | 15:15 | ||
| 14:55 | 15:00 | 15:45 | 15:20 | 15:30 | 16:15 | 15:50 | 16:00 | 16:45 X | ||
| 16:20 | 16:30 | 17:15 X | 16:50 | 17:00 | 17:45 CİVRİL | 17:20 | 17:30 | 18:15 | 18:00 | |
| 17:50 | 18:00 | 18:45 X | 18:20 | 18:30 | 19:30 | 18:50 | 19:00 | |||
| 19:20 | 19:30 | 20:00 | 19:50 | 20:00 | 20:30 | |||||
| 20:20 | 20:30 | 21:00 | 20:50 | 21:00 | 21:30 | |||||
| 21:50 | 22:00 | 22:30 | ||||||||
| 23:00 | 23:00 | 23:30 | ||||||||
KALKIŞLAR 2.ETAP(YENİ) TOKİ'NİN ÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTRİRİLECEKTİR.
9 NOLU GÜZERGAH TATİL GÜNLERİ ve CUMARTESİ - PAZAR ÇALIŞMA LİSTESİ
| TERMİNAL KARAKÖY TOKİ-SAĞLIK İL MD-VALİLİK-BELEDİYE-BEYGAZ-KÖROĞLU HST-SANAYİ | |||
| 1 Nolu | 2 Nolu | ||
| DAĞKENT TOKİ | SANAYİ | SANAYİ | DAĞKENT TOKİ |
| 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:40 | 09:00 | 09:40 |
| 10:20 | 11:00 | 10:20 | 11:00 |
| 11:40 | 12:20 | 11:40 | 12:20 |
| 13:00 | 13:40 | 13:00 | 13:40 |
| 14:20 | 15:00 | 14:20 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 |
| 19:40 | 20:20 | 19:40 | 20:20 |
| 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | ||
| 23:00 | |||