Bolu Belediyesi 1 Nolu Otobüs Hareket Saatleri Aşağıda verilmştir
| SİTELER - BELEDİYE ÖNÜ - KÖROĞLU DEVLET SAĞLIK MAH - DODURGA AKTAŞ | |||||
| 2 NOLU KÜÇÜK TAKVİYE | 2 NOLU | 3 NOLU | |||
| SİTELER | SİTELER | BELEDİYE | SİTELER | BELEDİYE | |
| 06:40 BELEDİYE ÖNÜ | 07:00 S | 07:10 | 07:40 | 07:50 | |
| 07:20 | 08:00 | 08:10 | 08:40X | 08:50 | |
| 08:20 | 09:00 | 09:10 | 09:30X | 09:40 | |
| 10:00 | 10:10 | 10:30X | 10:40 | ||
| 11:20 | 11:00 | 11:10 | 11:40X | 11:40 | |
| 12:20 | 12:00S | 12:10 | 12:40X | 12:40 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:30X | 13:40 | ||
| 14:00 | 14:10 | 14:30X | 14:40 | ||
| 15:00 | 15:10 | 15:30X | 15:40 | ||
| 16:00 | 16:10 | 16:30X | 16:40 | ||
| 17:00 | 17:10 | 17:30 X S | 17:40 | ||
| 18:00 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | ||
| 19:00 | 19:10 | 19:30 | 19:40 | ||
| 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | ||
| 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:40 | ||
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | ||
| 23:00 | 23:10 | X Lİ SAATLERDE 48 KONUTLAR. | |||
1 NOLU GÜZERGAH
TATİL GÜNLERİ ve CUMARTESİ - PAZAR ÇALIŞMA LİSTESİ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||