Doğu Kars - İzmir Şubeleri
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| İzmir (Merkez) | 232 | 472 01 49 |
E-Devlet,Sigorta Borç Fatura, Trafik Ehliyet E-Okul E-Karne AÖF DPY ÖSYM Sınav Sonuçları Online Hizmetleri, Hizmet Sorgulama Servisleri,TC Kimlik, SSK Hizmet Dökümü, Vergi Kimlik No, Borç ve Fatura Sorgulama Servisleri E-sorgulama'da..
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| İzmir (Merkez) | 232 | 472 01 49 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Kayseri (Merkez) | 352 | 320 73 63 - 336 43 63 | ||
| Kayseri (Merkez) | Argıncık | 352 | 240 94 46 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
Abana | 222 | 227 91 58 | ||
| Eskişehir (Merkez) | Güven | 222 | 220 36 11 | |
| Eskişehir (Merkez) | Kahya | 222 | 233 37 33 | |
| Eskişehir (Merkez) | Kızılay | 222 | 223 84 92 | |
| Eskişehir (Merkez) | Kuyubaşı | 222 | 323 19 09 | |
| Eskişehir (Merkez) | Sütlüce | 222 | 321 25 63 | |
| Eskişehir (Merkez) | Şale | 222 | 234 45 66 | |
| Eskişehir (Merkez) | Vişnelik | 222 | 226 16 04 | |
| Eskişehir (Merkez) | Vişnelik Ceylan | 222 | 226 38 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Niğde (Merkez) | ----- | 388 | 213 33 33 - 213 16 86 | |
| Niğde (Merkez) | Selçuk Mah. | 388 | 213 78 70 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| (Merkez) | 256 | 225 12 36 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Amasya (Merkez) | 358 | 212 34 73 | ||
| Merzifon | 358 | 513 08 60 - 514 63 39 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Ankara (Merkez) | 312 | 224 05 35 - 224 05 45 | ||
| Ankara (Merkez) | Batıkent | 312 | 354 00 84 | |
| Ankara (Merkez) | Demet 2 | 312 | 346 63 63 | |
| Ankara (Merkez) | Demetevler | 312 | 335 83 55 | |
| Ankara (Merkez) | Esertepe | 312 | 378 61 72 | |
| Ankara (Merkez) | Etlik A. Eğlence | 312 | 322 55 74 | |
| Ankara (Merkez) | Hasköy | 312 | 338 14 37 | |
| Ankara (Merkez) | Kayaş | 312 | 372 38 38 | |
| Ankara (Merkez) | Kızılay | 312 | 417 54 26 | |
| Keçiören | Dutluk | 312 | 356 14 15 | |
| Keçiören | Tepebaşı | 312 | 361 04 44 | |
| Yenimahalle | 312 | 344 71 40 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Bursa (Merkez) | 224 | 261 50 89 - 90 - 91 - 92 | ||
| Bursa (Merkez) | Arabayatağı | 224 | 366 16 63 | |
| Bursa (Merkez) | Cumalıkızık | 224 | 331 93 17 | |
| Bursa (Merkez) | Eski Fakülte | 224 | 366 57 35 | |
| Bursa (Merkez) | Panayır | 224 | 257 43 84 | |
| Bursa (Merkez) | Yavuzselim | 224 | 368 49 51 | |
| İnegöl | 224 | 715 50 10 - 713 69 70 | ||
| Kestel | 224 | 372 10 46 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| Isparta (Merkez) | 246 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Gebze | 262 | 646 36 24 - 646 36 44 | ||
| İzmit | 262 | 311 36 41-311 36 60 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
Cihanbeyli | 332 | 673 44 68 | ||
| Konya (Merkez) | 332 | 265 01 42 - 43 - 44 | ||
| Konya (Merkez) | Eski Garaj | 332 | 352 55 00 | |
| Konya (Merkez) | Mevlana | 332 | 353 03 67 | |
| Konya (Merkez) | Yaka | 332 | 323 15 03 | |
| Konya (Merkez) | Zafer | 332 | 351 40 30 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Sivas (Merkez) | 346 | 226 10 09 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Afyonkarahisar (Merkez) | 272 | 215 22 09 - 213 06 38 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Erzincan (Merkez) | 446 | 214 25 98 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Antalya (Merkez) | 242 | 311 12 13 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Harem | Otogar | 216 | 334 78 60 - 334 78 61 | |
| İstanbul (Anadolu) | Ataşehir | 216 | 499 39 36 - 499 68 36. | |
| İstanbul (Anadolu) | Sultanbeyli | 216 | 419 47 52 | |
| Kadıköy | 216 | 336 37 36 | ||
| Maltepe | 216 | 370 64 68 | ||
| Ümraniye | Tepeüstü | 216 | 612 07 62 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Karaman (Merkez) | 338 | 214 92 03 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Salihli | 236 | 714 12 85 - 714 29 61 | ||
| Turgutlu | 236 | 312 37 28 - 313 84 11 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Uşak (Merkez) | 276 | 215 97 53 - 215 33 53 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Beşiktaş | 212 | 227 20 35 | ||
| Esenler | Otogar | 212 | 658 36 33-658 36 39-658 38 36. | |
| İstanbul (Avrupa) | Alibeyköy | 212 | 617 91 35 | |
| İstanbul (Avrupa) | Esenyurt | 212 | 620 50 86 | |
| İstanbul (Avrupa) | Esenyurt Depo | 212 | 690 71 96 | |
| İstanbul (Avrupa) | Esenyurt Tabela | 212 | 620 71 01 | |
| İstanbul (Avrupa) | Gazi Mahallesi | 212 | 650 71 10 | |
| İstanbul (Avrupa) | Sefaköy İnönü Mah. | 212 | 670 25 37 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Aksaray (Merkez) | 382 | 216 01 35 | ||
| Aksaray (Merkez) | 40 M. YOL | 382 | 212 79 22 | |
| Aksaray (Merkez) | B Evleri | 382 | 215 40 68 | |
| Aksaray (Merkez) | BANKALAR CAD. | 382 | 213 78 00 | |
| Aksaray (Merkez) | ESKİ OTOGAR | 382 | 212 69 69 | |
| Aksaray (Merkez) | M. ÇELEBİ MAH. | 382 | 214 13 66 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Çıldır | 478 | 211 60 00 | ||
| Damal | 478 | 311 25 75 | ||
| Hanak | 478 | 651 45 12 | ||
| Hasköy | 478 | 224 60 62 | ||
| Posof | 478 | 511 25 32 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Erzurum (Merkez) | 442 | 218 43 96 - 235 19 60 | ||
| Horasan | 442 | 711 39 54 - 711 21 61 | ||
| Pasinler | 442 | 661 37 06 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Digor | 474 | 223 12 97 | ||
| Kars (Merkez) | Çamlıca | 474 | 212 92 00 | |
| Kars (Merkez) | Eski Otogar | 474 | 212 26 31 | |
| Kars (Merkez) | Faikbey | 474 | 223 33 33-223 32 32-223 24 22 | |
| Kars (Merkez) | Halitpaşa | 474 | 223 77 66 | |
| Kars (Merkez) | İsmail Aytemiz | 474 | 212 12 13-212 55 50 | |
| Kars (Merkez) | Müdüriyet | 474 | 223 36 49 | |
| Kars (Merkez) | Otogar | 474 | 223 31 32 - 223 11 22 | |
| Sarıkamış | 474 | 413 63 30-413 63 31 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Mersin (Merkez) | 324 | 231 21 22 - 231 61 67 | ||
| Tarsus | 324 | 616 25 00 |
Konya Selçuklu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama işlemi için Aşağıda verdiğimiz sorgulama Adresinden Konya Selçuklu Belediyesi, Emlak Vergisi Sorgulama, online ödeme gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| (Merkez) | Fakülte | 224 | 366 58 32 | |
| Bursa (Merkez) | 224 | 261 51 12 | ||
| İnegöl | 224 | 715 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| Saray | 216 | 768 58 82 | ||
| Etbalık | 216 | 331 60 83 | ||
| Harem | Otogar | 216 | 553 21 05 | |
| Pendik | 216 | 390 72 67 | ||
| Ümraniye | 216 | 364 35 51 | ||
| Ümraniye | Tepeüstü | 216 | 415 11 01 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| Güneşli | 212 | 656 12 33 | ||
| Esenyurt | 212 | 699 72 41 | ||
| Esenler | Otogar | 212 | 658 27 39 - 658 17 62 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | Cep |
| (Merkez) | Balıkçılar | 282 | 653 55 56 | |
| (Merkez) | Kapaklı | 282 | 717 13 43 | |
| Çerkezköy | 282 | 726 43 05 - 726 72 36 | ||
| Çorlu | Otogar | 282 | 651 95 70 - 651 45 39 - 653 83 63 | |
| Saray | 282 | 768 71 71 |
| Şehir | Şube | Kod | Telefon | |
| Ankara (Merkez) | Aşti | 312 | 224 09 55 |
Tapu Harç ve Döner Sermaye Ödeme Makbuzlarını almak için Tapu Sicil
Müdürlüklerinde beklemelerinin veya tekrar gelmelerinin önüne geçilmesi
amaçlanmış ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) tarafından hesaplanan Tapu
Harç ve Döner Sermaye Ödeme Bilgilerine ilk elden ulaşma imkanı sağlanmıştır.
Konya Selçuklu Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama,Emlak Vergisi borç online Ödeme,Emlak Vergisi borç durumu işlemleri için Aşağıdaki sorgulama Linkinden ulaşabilirsinizKastamonu Azdavay Belediyesi Emlak
Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
EMLAK VERGİSİ TAKSİT DÖNEMİ
1 OCAK - 31 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA
2. TAKSİT DÖNEMİ : 1 KASIM - 30 KASIM TARİHLERİ ARASINDA
Ayrıca Kahramanmaraş Belediyesi Sitesi ile Online Belediyecilik uygulaması ile internet
üzerinden Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgilerinizi, Emlak, Çevre, İlan & Reklam
Beyanlarınızı ücretsiz olarak görebilirsiniz. Kişi - Kurum Kayıt Başvuru formunu
doldurarak üye talebinde bulunmanız yeterlidir....
wep :http://www.kahramanmaras.bel.tr/ adresiyle yada Tel:(0344) 228 4600 belediye borç sorgulama konusunda bilgi alabilirsiniz.
Kastamonu
Azdavay Belediyesi İletişim
Bilgileri
Adres: Azerbaycan Blv, KahramanmaraşTelefon:(0344) 228 4600 |
Tüm öğrenci adaylarının Ders notunu öğrenme, ders notu hesapla,okul notu hesaplama, istediğiniz ilköğretim öğrencisinin her yazılı sınav, proje, performans görevi ve ders içi performans alanlarında almış olduğu 100 üzerinden verilen puanları doldurduktan sonra hesapla butonuna basınız. Puanını boş bıraktığınız kısımlar ortalama hesaplamalarına dahil edilmeyecektir.
Devletin yeni çıkardığı bu kanunla Askerlik borçlanması nasil yapılır, Askerlik borçlanmasını hesaplamak için Aşağıda gördüğünüz örneğe bakarak prim tutarını hesaplamak istediğiniz kişinin hangi dönemde başvuru yapacağını seçtikten sonra borçlanmak istediği gün sayısını yazınız ve hesapla butonuna basınız.
Burdan hesaplama tekniği ile 4,5,6,7 veya 8. sınıf öğrencilerinin E okul, Teşekkür Hesaplama, Takdir Hesaplama, Lise Takdir Hesaplama, Lise Teşekkür Hesaplama, İlköğretim Takdir hesaplama, İlköğretimTeşekkür Hesaplamaağırlıklı puan ortalamasını ve alacağı başarı belgesini öğrenebilirsiniz.
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama işlemi için Aşağıdaki verdiğimiz ilgili sitede sorgulamanızı yapabilirsiniz.