Sorgulama Adresi:
http://www.palgaz.com.tr/tr/abone/fatura_borc_sorgulama
Doğalgaz Satış Tarifesi
KASIM 2013 SERBEST TÜKETİCİLER | ||||
Tüketim Gurubu (Yıllık Sm3) | Doğalgaz Fiyatı (TL/Sm3) | Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3) | Uygulanacak Fiyat (TL/Sm3) | KDV Dahil Fiyat (TL/Sm3) |
1-100.000 | 0,801405 | 0,080013 | 0,881418 | 1,040073 |
100.001-300.000 | 0,801405 | 0,030036 | 0,831441 | 0,981100 |
300.001-10.000.000 | 0,740783 | 0,030036 | 0,770819 | 0,909566 |
10.000.000 SM3 ÜZERİ | 0,740783 | 0,023387 | 0,764170 | 0,901721 |
KASIM 2013 SERBEST TÜKETİCİLER | ||||
Tüketim Gurubu (Yıllık Sm3) | Doğalgaz Fiyatı (TL/Kwh) | Sistem Kullanım Bedeli (TL/Kwh) | Uygulanacak Fiyat (TL/Kwh) | KDV Dahil Fiyat (TL/Kwh) |
1-100.000 | 0,07532001 | 0,00752002 | 0,08284003 | 0,09775124 |
100.001-300.000 | 0,07532001 | 0,00282293 | 0,07814294 | 0,09220867 |
300.001-10.000.000 | 0,06962246 | 0,00282293 | 0,07244539 | 0,08548556 |
10.000.000 SM3 ÜZERİ | 0,06962246 | 0,00219803 | 0,07182049 | 0,08474818 |
PALGAZ - Gebze Doğalgaz Dağıtım A.Ş.