Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ekrani
2013 yılında gelirler idaresi başkanlığının halka açık sayfası
internet vergi
dairesi 'nden alınan 2013 motorlu taşıtlar vergi tutarları , taşıtın
model yılı, taşıtın silindir hacmi ve taşıt türüne göre listelenmiştir. Olası
motorlu taşıtlar vergisi hesaplama hatalarından sitemiz oto gazete sorumlu
tutulamaz.
Aşağıdaki tabeladan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz
Aşağıdaki tabeladan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz
Taşıt Türü |
Taşıtın Yaşı
(Ruhsatta Belirtilen Model
Yılı)
|
Motor Silindir Hacmi | Yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi Toplamı | 2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak Ayı Birinci Taksiti | 2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz Ayı 2. Taksidi |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtı ve benzerleri | 1-3 Yaş Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 0 - 1300 cc (1.3 dahil) | 480 TL | 240 TL | 240 TL |
" |
4-6 Yaş Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
0 - 1300 cc (1.3 dahil) | 335 TL | 167,50 TL | 167,50 TL |
" | 7 - 11 Yaş Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | 0 - 1300 cc (1.3 dahil) | 189 TL | 94,50 TL | 94,50 TL |
" | 12-15 Yaş Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | 0 - 1300 cc (1.3 dahil) | 142 TL | 71 TL | 71 TL |
" | 16-99 Yaş Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar | 0 - 1300 cc (1.3 dahil) | 52 TL | 26 TL | 26 TL |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtı ve benzerleri | 1-3 Yaş Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 1301 - 1600 cc (1.6 dahil) | 768 TL | 384 TL | 384 TL |
" |
4-6 Yaş Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
1301 - 1600 cc (1.6 dahil) | 576 TL | 288 TL | 288 TL |
" | 7 - 11 Yaş Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | 1301 - 1600 cc (1.6 dahil) | 335 TL | 167,50 TL | 167,50 TL |
" | 12-15 Yaş Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | 1301 - 1600 cc (1.6 dahil) | 237 TL | 118,50 TL | 118,50 TL |
" | 16-99 Yaş Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar | 1301 - 1600 cc (1.6 dahil) | 92 TL | 46,00 TL | 46,00 TL |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtı ve benzerleri | 1-3 Yaş Motorlu Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 1601 - 1800 cc (1.8 dahil) | 1352 TL | 676,00 TL | 676 TL |
" |
4-6 Yaş Motorlu
Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
1601 - 1800 cc (1.8 dahil) | 1,059 TL | 529,50 TL | 529,50 TL |
" | 7 - 11 Yaş Motorlu Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | 1601 - 1800 cc (1.8 dahil) | 624 TL | 312,00 TL | 312,00 TL |
" | 12-15 Yaş Motorlu Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | 1601 - 1800 cc (1.8 dahil) | 381 TL | 190,50 TL | 190,50 TL |
" | 16-99 Yaş Motorlu Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar | 1601 - 1800 cc (1.8 dahil) | 149 TL | 74,50 TL | 74,50 TL |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtları ve benzerleri | 1-3 Yaş Motorlu Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 1801 - 2000 cc (1.8 dahil) | 2,129 TL | 1.064,50 TL | 1.064,50 TL |
" |
4-6 Yaş Motorlu
Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
1801 - 2000 cc (1.8 dahil) | 1,642 TL | 821,00 TL | 821,00 TL |
" | 7 - 11 Yaş Motorlu Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | 1801 - 2000 cc (1.8 dahil) | 965 TL | 482,50 TL | 482,50 TL |
" | 12-15 Yaş Motorlu Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | 1801 - 2000 cc (1.8 dahil) | 576 TL | 288,00 TL | 288,00 TL |
" | 16-99 Yaş Motorlu Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar | 1801 - 2000 cc (1.8 dahil) | 299 TL | 114,50 TL | 114,50 TL |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtları ve benzerleri | 1-3 Yaş Motorlu Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 2001 - 2500 cc (2.5 dahil) | 3194 TL | 1.597,00 TL | 1.597,00 TL |
" |
4-6 Yaş Motorlu
Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
" | 2320 TL | 1.160,00 TL | 1.160,00 TL |
" | 7 - 11 Yaş Motorlu Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | " | 1,449 TL | 724,50 TL | 724,50 TL |
" | 12-15 Yaş Motorlu Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | " | 867 TL | 433,50 TL | 433,50 TL |
" | 16-99 Yaş Motorlu Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar | " | 345 TL | 172,50 TL | 172,50 TL |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtları ve benzerleri | 1-3 Yaş Motorlu Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 2501 - 3000 cc (3 dahil) | 4452 TL | 2.226,00 TL | 2.226,00 TL |
" |
4-6 Yaş Motorlu
Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
" | 3873 TL | 1.936,50 TL | 1.936,50 TL |
" | 7 - 11 Yaş Motorlu Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | " | 2,421 TL | 1.210,50 TL | 1.210,50 TL |
" | 12-15 Yaş Motorlu Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | " | 1,304 TL | 652,00 TL | 652,00 TL |
" | 16-99 Yaş Motorlu Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar | " | 480 TL | 240,00 TL | 240,00 TL |
Otomobil , Araba, KaptıKaçtı, Arazi Taşıtları ve benzerleri | 1-3 Yaş Motorlu Taşıtlar 2013,2012 ve 2011 model taşıtlar | 3001 - 3500 cc (3.5 dahil) | 4452 TL | 2.226,00 TL | 2.226,00 TL |
" |
4-6 Yaş Motorlu
Taşıtlar
2010 ,2009 ve 2008 model taşıtlar
|
" | 3873 TL | 1.936,50 TL | 1.936,50 TL |
" | 7 - 11 Yaş Motorlu Taşıtlar 2007, 2006, 2005, 2004,2003 model taşıtlar | " | 2,421 TL | 1.210,50 TL | 1.210,50 TL |
" | 12-15 Yaş Motorlu Taşıtlar 2002, 2001,2000, 1999 model taşıtlar | " | 1,304 TL | 652,00 TL | 652,00 TL |
" | 16-99 Yaş Motorlu Taşıtlar 1998 model ve daha eski taşıtlar |